一般診療プライス
※価格は消費税込み価格です。
オールセラミックス(メタルフリー)
| ジルコニアセラミッククラウン(ジルコニア内冠+セラミック焼付) | 148,500円 |
| マルチレイヤーフルジルコニアクラウン(高光透過性ジルコニア単体) | 137,500円 |
| フルジルコニアクラウン(低光透過性ジルコニア単体) | 137,500円 |
| オールセラミックスクラウンe-max | 126,500円 |
| オールセラミックスインレーe-max | 71,500円 |
| セレック4(sironaブロック・クラウン) | 66,000円 |
| セレック4(sironaブロック・インレー) | 33,000円 |
| セレック4(セルトラDUO強化ブロック・クラウン) | 66,000円 |
| セレック4(セルトラDUO強化ブロック・インレー) | 38,500円 |
| ラミネートベニア | 93,500円 |
メタルボンド(金属焼き付け鋳造冠)
| メタルボンドクラウン(プレシャスメタル18K) | 126,500円 |
| メタルボンドクラウン(セミプレシャスメタル12K) | 115,500円 |
ハイブリッドセラミックス
| エステニアメタルバッククラウン | 82,500円 |
| エステニアメタルレスクラウン | 60,500円 |
| エステニアインレー | 44,000円 |
18kGOLDインレー・クラウン
インプラント
| インプラントOPE | 209,000円 |
| アバットメント接合部(メタル) | 71,500円 |
| アバットメント接合部(ジルコニア) | 77,000円 |
| ソケットリフト | 55,000円 |
| サイナスリフト | 相談の上 |
インプラント上部構造につきましては上記補綴物のセレック4以外は使用可能です。
ホワイトニング
| ホームホワイトニング片顎(Home TION を使用) | 38,500円 |
| ホームホワイトニング上下顎 | 44,000円 |
| オフィスホワイトニング上下顎(Office TION 使用) | 44,000円 |
| デュアル(オフィス+ホーム) | 77,000円 |
| オフィス3回セット | 99,000円 |
| オフィスリコール(2回目以降) | 33,000円 |
PMTC・3DS
| PMTC | 7,700円 |
| 3DS | 33,000円 |
| 3DS(6ヶ月メインテナンス) | 8,800円 |
マウスガード
| 関東ラグビー協会公認ラグビー用マウスガード | 5,500円 |
デンチャー(全部床義歯・部分床義歯)
| フルデンチャー(メタルプレート) | 385,000円 |
| パーシャルデンチャー(メタルプレート) | 198,000 円+欠損歯×11,000円 |
| ナチュラルデンチャー(メタルクラスプが無いタイプ) | 130,000 円+欠損歯×11,000円 |
※価格は消費税込み価格です。